日期:2023-03-06 点击数:1323
第三届AR/VR产业高峰论坛
材料及制造工艺专场
近眼显示与感知交互专场
5月25-26日
深圳·观澜格兰云天国际酒店
2022年,工信部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部委联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》,计划指出虚拟现实(含增强现实、混合现实)是新一代信息技术的重要前沿方向,是数字经济的重大前瞻领域,将深刻改变人类生产生活方式。经过多年发展,虚拟现实产业初步构建了以技术创新为基础的生态体系,正迈入以产品升级和融合应用为主线的战略窗口期。明确指出要围绕感知交互(眼球追踪、手势追踪等)、渲染处理、近眼显示等关键技术的融合创新,实现虚拟现实在经济社会重要行业领域的规模化应用。
AR/VR不仅是星辰大海的方向,更是巧夺天工的实用工具,与上游供应商应是正向促进的关系,AR为上游提供更方便的计算平台和学习工作方式,上游也能基于此更好的向下游终端供货,共同推进产品的更新和发布,创造更被消费者认可的终端产品。
2022年分别于深圳和上海举办了AR/VR产业链高峰论坛,聚焦硬件发展与进步。而这一年,国内的AR/VR也都展现了前所未有的活力。发布的多款VR一体机都采用Pancake光学模组,在轻量化上有了巨大的进步;Fast LCD+Mini LED背光,以及Micro OLED显示技术的发展和量产,4K显示逐渐普遍;眼动追踪、面部追踪、环境追踪摄像头逐渐成为标配,进一步提升VR沉浸感。
AR方面,自由曲面、BirdBath、阵列光波导、衍射光波导,多种光学方案的进步进一步提升了AR的显示效果。而最终哪一种光学技术将实现巨大进步,脱颖而出,将AR眼镜推向下一步台阶?LBS、Micro OLED/LED等显示技术未来如何发展,让AR真正成为眼镜?还将拭目以待。AR产品还进行了多场景的应用拓展尝试,不止限于观影AR,还有侧重摄影功能、翻译功能,运动辅助功能等新产品的问世。同时还有新的计算平台和操作辅助设备,如Rokid Station,随时随地搭建办公场景;如Nreal智能戒指,使AR的操作变得更加简单和趁手。
艾邦第二届AR/VR产业链高峰论坛现场
此外伴随着AR/VR模拟环境、感知、自然技能和传感设备等方面技术的发展,感知交互,声学、光学及系统架构等各方面缺一不可。目前,光学显示技术发展如火如荼,伴随着显示技术的提升,声效技术也应紧跟步伐,共同发展。
围绕以上关键环节与技术节点,艾邦计划2023年5月25-26日在深圳举办《第三届AR/VR产业高峰论坛》,此次论坛将历时两天,分为材料及制造工艺专场和近眼显示与感知交互专场,供大家参与讨论,诚邀产业上下游共同参与,为实现星辰大海的计算平台共同努力。
主办:深圳市艾邦智造资讯有限公司
协办:深圳市增强现实技术应用协会
24日:14:00~18:00签到
25-26日:7:30~8:50签到;8:50~18:00会议
5月25日 材料及制造工艺专场 | |
序号 | 暂拟议题 |
1 | AR/VR外观形态变革 |
2 | AR/VR CMF外观设计 |
3 | AR/VR材料应用趋势 |
4 | PC聚碳酸酯材料在AR/VR上的应用 |
5 | 低密度尼龙材料AR/VR上的应用 |
6 | COC/COP材料在AR/VR上的应用 |
7 | AR/VR亲肤材料解决方案 |
8 | TPE/TPV热塑性弹性体在AR/VR上的应用 |
9 | 镁/钛等金属材料在AR/VR上的应用 |
10 | AR/VR散热材料解决方案 |
11 | AR/VR光学膜材解决方案 |
12 | 高透LSR在AR/VR镜片上的应用 |
13 | 光致聚合物在AR/VR上的应用 |
14 | AR/VR曲面贴合工艺介绍 |
15 | 纳米压印技术在AR衍射光波导上的应用 |
16 | AR/VR光学模组制造及加工工艺 |
17 | AR/VR光学镜片加工工艺 |
18 | AR/VR塑胶结构件注塑加工工艺 |
19 | AR/VR金属加工生产工艺 |
20 | AR/VR结构件表面处理工艺解决方案 |
21 | AR转轴设计 |
22 | AR/VR散热设计方案 |
23 | AR/VR光学检测解决方案 |
24 | AR/VR点胶设备解决方案 |
25 | AR/VR成品组装自动化解决方案 |
26 | 激光设备在AR/VR上的应用 |
5月26日 近眼显示与感知交互专场 | |
1 | AR/VR未来产品形态及功能创新 |
2 | 高通XR平台技术介绍 |
3 | AR/VR光机解决方案 |
4 | VR光学模组技术升级 |
5 | AR二维阵列光波导对消费级产品的突破助力 |
6 | AR衍射光波导产业化进程 |
7 | BirdBath光学技术在AR上的应用 |
8 | 自由曲面光学设计与方案 |
9 | AR/VR LCD液晶显示技术应用及发展 |
10 | LBS在AR/VR光学显示上的应用优势 |
11 | AR/VR硅基显示屏解决方案 |
13 | AR/VR声学模组解决方案 |
14 | 骨传导技术在AR/VR上的应用 |
15 | VR沉浸声场的实现 |
16 | AR/VR摄像头解决方案 |
17 | AR/VR眼动追踪/面部追踪发展动态 |
18 | 手势识别解决方案 |
更多议题分享请联系艾路路:15817337805(同微信)
第二届演讲嘉宾
第一届演讲嘉宾
姓名 | 职位 | 公司 |
姜** | 开发部经理 | 苏州工业园区雨竹半导体有限公司 |
陈** | 总经理 | 昆山市鸿玛自动化科技有限公司 |
沃** | 销售 | 上海佐庆实业有限公司 |
潘** | 助理项目主任-市场传讯部 | 雅式展览服务(深圳)有限公司 |
F** | 销售 | 3M |
王** | 高级研发工程师 | 联创电子科技股份有限公司 |
马** | 总 | 日本300mm纳米压印量产设备/wafer Robot |
刘** | 工程师 | 武汉华星光电技术有限公司 |
曾** | 国际业务总监 | 广州辰东新材料有限公司 |
马** | 总经理 | 沃德夫聚合物(上海)有限公司 |
钱** | 产品营销总监 | 歌尔光学 |
黄** | 市场经理 | 宁波韵升股份有限公司 |
钟** | 市场战略经理 | 鑫信腾&艾特讯 |
冯** | 经理 | 上海拓宇界数字科技有限公司 |
乐** | 高级研究员 | 吉利控股 |
刘** | 市场专员 | 3M |
刘** | 工程师 | 3M |
毛** | 总监 | 安徽立光电子材料股份有限公司 |
干** | technical marketing manager | 意发薄膜科技(上海)有限公司 |
王** | Project Leader Asia | 意发薄膜科技(上海)有限公司 |
周** | 销售经理 | 意发薄膜科技(上海)有限公司 |
张** | 高级项目经理 | 诺信EFD |
郑** | 亚洲技术经理 | 诺信EFD |
鲍** | 亚洲市场经理 | 诺信EFD |
李** | 产品工程师 | 无锡邑文电子科技有限公司 |
史** | 总经理 | 苏州光舵微纳科技股份有限公司 |
陈** | CEO | 苏州伯宇光电科技有限公司 |
庄** | 市场总监VP | 苏州伯宇光电科技有限公司 |
陈** | 行政 | 苏州伯宇光电科技有限公司 |
叶** | 资深 | 蔚来汽车 |
A** | 经理 | 深圳市嘉宏兴光电材料有限公司 |
夏** | 销售经理 | 莱特巴斯光学仪器(镇江)有限公司 |
蒋** | BD | Dymax |
D**n | Coherent 相干激光 | Coherent 相干 |
王** | 项目经理 | 韵升股份有限公司 |
黄** | 营销副总经理 | 博敏电子股份有限公司 |
李** | 技术副总 | 深圳市力华盛科技有限公司 |
王** | 高级研发经理 | 瀚纳瑞化工(上海)有限公司 |
A** | 市场经理 | 博敏电子股份有限公司 |
毛** | AMMA业务副总监 | 苏州晟鼎半导体设备有限公司 |
许** | 销售 | 苏州晟鼎半导体设备有限公司 |
庄** | 总经理 | 东莞市森岭智能科技有限公司 |
宗** | 副总经理 | 安徽金瑞投资集团有限公司 |
密** | 总经理 | 千宇光学 |
程** | 销售工程师 | 苏州千宇光学科技有限公司 |
王** | 销售工程师 | 苏州千宇光学科技有限公司 |
陆** | 产品经理 | 隆测技术 |
刘** | 大客户经理 | 深圳市隆测技术有限公司 |
盛** | 影像测评 | 隆测技术有限公司 |
王** | 资深应用工程师 | 安捷伦科技(中国)有限公司 |
王** | 销售经理 | 烟台正海科技股份有限公司 |
潘** | 市场经理 | 南京昀光科技有限公司 |
李** | 副总裁 | 小派科技(上海)有限责任公司 |
魏** | 销售VP | 深圳创维新世界科技有限公司 |
段** | 亚太区新市场开拓经理 | 波士胶(上海)管理有限公司 |
陆** | 产品经理 | 深圳市鑫信腾科技股份有限公司 |
姚** | 产品经理 | 南京芯视元电子有限公司 |
王** | PM | 昀光微电子(上海)有限公司 |
黄** | 硬件经理 | 昀光微电子(上海)有限公司 |
潘** | 市场主管 | 昀光微电子(上海)有限公司 |
张** | 中华区营业副部长 | 大塚电子株式会社 |
卢** | 资深技术&应用工程师主管 | 蔚海光学仪器(上海)有限公司 |
孔** | 资源开发经理 | OPPO广东移动通信有限公司 |
刘** | 高级资源开发经理 | OPPO |
唐** | 技术项目主管 | 科思创(上海)投资有限公司 |
沈** | 市场主管 | 瑞淀光学系统(上海)有限公司 |
吴** | 主管 | DNP |
马** | 开发经理 | 江苏长顺集团有限公司 |
郑** | 市场经理 | 深圳珑璟光电科技有限公司 |
李** | 工程师 | 联想 |
王** | 总经理 | XWD |
陆** | 大客户销售经理 | 瑞淀光学系统(上海)有限公司 |
邢** | 大客户销售经理 | 瑞淀光学系统(上海)有限公司 |
顾** | 大客户销售经理 | 瑞淀光学系统(上海)有限公司 |
黄** | 大客户销售经理 | 瑞淀光学系统(上海)有限公司 |
承** | 中国区技术经理 | 瑞淀光学系统(上海)有限公司 |
杨** | 大客户销售经理 | 瑞淀光学系统(上海)有限公司 |
孙** | 亚洲技术总监&中国区副总经理 | 瑞淀光学系统(上海)有限公司) |
沈** | 经理 | 视彩(上海)光电技术有限公司 |
周** | 总经理 | 天津复创自动化技术有限公司 |
毛** | 总经理 | 东莞市旭瑞光电科技有限公司 |
张** | 产品经理 | 晨讯科技 |
李** | 设备工程师 | 大塚电子(苏州)有限公司 |
孙** | 红外业务开发专员 | 莱丹塑料焊接技术(上海)有限公司 |
施** | 市场拓展经理 | 科思创 |
孙** | 市场部经理 | 科思创 |
何** | 主管 | DNP |
刘** | 中国区销售经理 | 波士胶(上海)管理有限公司 |
郭** | 区域销售总监 | 广东虚拟现实科技有限公司 |
N** | Marketing | bostik |
王** | sales | bostik |
顾** | 副总经理 | 苏州瑞霏光电科技有限公司 |
万** | 总经理 | 苏州瑞霏光电科技有限公司 |
解** | 技术主管 | 苏州瑞霏光电科技有限公司 |
张** | 项目经理 | 苏州瑞霏光电科技有限公司 |
梅** | 市场经理 | 苏州瑞霏光电科技有限公司 |
姜** | 商务 | 北京欧唐科技发展有限公司 |
殷** | 销售经理 | 北京欧唐科技发展有限公司 |
高** | 总经理 | 北京欧唐科技发展有限公司 |
陈** | 产品经理 | 集度汽车 |
陈** | 总经理 | 无锡艾瑞杰陶瓷技术有限公司 |
薛** | 销售 | 柯尼卡美能达(中国)投资有限公司 |
葛** | 分析师 | 华安证券 |
武** | 经理 | 视彩(上海)光电技术有限公司 |
张** | 项目总监 | 南京栢拓视觉科技有限公司 |
郝** | 新零售高级经理 | 上海依视路光学有限公司 |
黄** | 产品规划副总监 | 上海闻泰科技 |
黄** | 高级产品经理 | 龙旗 |
陈** | 资深工程师 | 高通上海 |
高** | 技术规划工程师 | 闻泰通讯股份有限公司 |
路** | 事业部总经理 | 上海龙旗科技股份有限公司 |
李** | 营销经理 | 东莞市普旭实业有限公司 |
王** | 项目经理 | 上海秉宝实业有限公司 |
付** | 副总经理 | 昆山市鸿玛自动化科技有限公司 |
周** | Marketing Director | 钜星科技 |
倪** | 销售 | Coherent 高意激光 |
王** | 销售副总 | 南京栢拓视觉科技有限公司 |
何** | 项目总监 | 南京栢拓视觉科技有限公司 |
陈** | SPM | 华勤 |
赵** | CEO | 上海雷塔智能科技有限公司 |
刘** | 产品技术经理 | 中化科技 |
陈** | 高级研究员 | 翰博高新 |
谢** | 副理 | 旭瑞光电科技有限公司 |
杨** | 市场经理 | 埃肯有机硅 |
李** | vp | 六角形半导体 |
戚** | 高级技术服务 | 埃肯有机硅有限公司 |
曹** | BD | 六角形半导体 |
D** | 新业务部经理 | 成都泰美克晶体技术有限公司 |
H** | 光学工程师 | 歌尔科技 |
杜** | 部长助理 | 宁波舜宇光电信息有限公司 |
朱** | principle | amat |
田** | 副部长 | 宁波舜宇光电 |
石** | 消费电子行业市场总监 | 北京发那科机电有限公司 |
周** | XR营销总监 | 宁波舜宇光电信息有限公司 |
吴** | 销售总监 | 北京天地精仪科技有限公司 |
邱** | 市场开发部经理 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 |
马** | 工艺开发 | 苏州光舵微纳科技股份有限公司 |
赵** | 产品市场经理 | 复享光学 |
谢** | 副总 | 东莞艾塔极新材料 |
黄** | 产品应用经理 | 上海复享光学股份有限公司 |
l** | 光学研发总监 | 华勤技术股份有限公司 |
刘** | 营业课长 | 上海新柯隆真空设备制造有限公司 |
李** | 光学工程师 | 迈昂 |
林** | 业务 | 深圳迈昂科技有限公司 |
李** | 工程师 | 深圳市迈昂科技有限公司 |
杨** | 3C市场大客户总监 | 北京发那科机电有限公司 |
李** | 研发总监 | 北京蜂巢世纪科技有限公司 |
王** | 业务总监 | 东莞市鼎力自动化科技有限公司 |
吴** | 业务总监 | 东莞市鼎力自动化科技有限公司 |
邹** | 业务总监 | 东莞市鼎力自动化科技有限公司 |
何** | 总经理 | 鼎力科技 |
林** | 经理 | 苏州希盟 |
王** | 产品总监 | 苏州希盟科技股份有限公司 |
郑** | 工艺工程师 | 宁波舜宇光电 |
聂** | 副课长 | 宁波舜宇光电信息有限公司 |
李** | 经理 | 欧姆龙自动化(中国)有限公司广州分公司 |
刘** | XR光学评测 | 宁波舜宇光电信息有限公司 |
祝** | 工程师 | 翰博高新材料股份有限公司 |
李** | 北区销售总监 | 青岛天仁微纳科技有限责任公司 |
王** | 销售总监 | 青岛天仁微纳科技有限责任公司 |
冀** | CEO | 青岛天仁微纳科技有限责任公司 |
张** | 销售 | 东莞艾塔极新材料科技有限公司 |
施** | 市场总监 | 有芯智能科技(无锡)有限公司 |
董** | 销售总监 | 潍坊东盛塑胶科技有限公司 |
谭** | 销售经理 | 潍坊东盛塑胶科技有限公司 |
王** | 销售经理 | 潍坊东盛塑胶科技有限公司 |
白** | 商务总经理 | 欧拓飞科技(珠海)有限公司 |
刘** | 项目总监 | Optofidelity |
邓** | XR销售总监 | 宁波舜宇光电信息有限公司 |
渠** | 客户经理 | 深圳艾特讯科技有限公司 |
吴** | 副总经理 | 深圳市艾特讯科技有限公司 |
钟** | 事业部总经理 | 艾特讯 |
黄** | 副总裁 | 艾特讯 |
刘** | 业务拓展工程师 | Sabic |
沈** | 产品工程师 | 高通 |
李** | 副总 | 昆山康泰达智能科技有限公司 |
冯** | 软件开发 | 昆山康泰达智能科技有限公司 |
赵** | 产品技术总监 | 欧拓飞 |
高** | 总经理 | 苏州固益微纳科技有限公司 |
宋** | 副总经理 | 南京国兆光电科技有限公司 |
刘** | 市场部经理 | 南京国兆光电科技有限公司 |
丁** | ar产品开发 | 南京国兆光电科技有限公司 |
王** | 工程师 | 江苏曙光光电有限公司 |
黄** | 常务副总 | 浙江君怡科技有限公司 |
周** | 销售市场负责人 | 深圳惠牛科技有限公司 |
崔** | 显示技术专家 | 集度汽车 |
李** | 高级研发工程师 | 联创电子科技股份有限公司 |
张** | 材料 | 集度汽车 |
刘** | 业务经理 | 宏利源(深圳)电子有限公司 |
葛** | 投资人 | Monolith Management |
郑** | 总经理 | 深圳市同元科技有限公司 |
袁** | 光学业务总监 | 上海先幻高科新材料有限公司 |
周** | 经理 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 |
董** | 技术总监 | 嘉兴微瑞光学有限公司 |
李** | 中级工程师 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 |
朱** | 微纳结构研发 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 |
李** | 销售经理 | 上海胶泰新材料科技有限公司 |
赵** | 中级工程师 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 |
章** | 战略发展部经理 | 苏州新维度微纳科技有限公司 |
华** | 产品方案经理 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 |
朱** | 经理 | 源码资本 |
张** | 经理 | 深圳市承熹机电设备有限公司 |
张** | 销售工程师 | 深圳市承熹机电设备有限公司 |
牛** | Optical Product Director | 华勤技术 |
张** | 全球客户经理 | 科思创 |
S**an | 业务开发技术经理 | Covestro |
张** | 市场经理 | 科思创 |
文** | 研发经理 | 中化工程塑料(扬州)有限公司 |
胡** | 助理研究员 | 甬江实验室 |
张** | 销售经理 | 浙江才丰光电科技有限公司 |
顾** | 区域销售总监 | 哈挺机床(上海)有限公司 |
朱** | 亚洲区产品经理 | 哈挺机床(上海)有限公司 |
R** | CEO | 苏州索迩电子技术有限公司 |
陆** | 研发主管 | 苏州索迩电子技术有限公司 |
王** | 产品经理 | 苏州索迩电子技术有限公司 |
叶** | 总经理 | 温州市国有资本投资运营有限公司 |
王** | 总会计师 | 温州市国有资本投资运营有限公司 |
叶** | 投资发展部经理 | 温州市国有资本投资运营有限公司 |
牛** | 业务 | 青岛美德材料 |
陈** | 法人 | 杭州盛世乾道健康管理责任有限公司 |
梁** | 光学专家 | SGS |
k**e | marketing | covestro |
张** | 市场经理 | 蔚海光学仪器(上海)有限公司 |
王** | 产品工程师 | 海洋光学 |
卢** | - | 千宇 |
章** | 经理 | 上海复享光学股份有限公司 |
赵** | 工作人员 | 安捷伦科技(中国)有限公司 |
裴** | 产品专员 | 安捷伦科技 |
蒋** | Engineer | 安捷伦科技 |
S**u | Application Engineer | 汉高 |
陶** | 产品经理 | 上海枫信实业有限公司 |
姚** | 业务 | 上海枫信实业有限公司 |
黎** | 消费事业部总监 | 深圳美好创亿医疗科技股份有限公司 |
M** | 产品线经理 | SGS |
王** | 开发课长 | 无锡夏普显示科技有限公司 |
张** | 投资银行部高级经理 | 东方证券 |
S**Li | business development manager | Coherent |
王** | 研发工程师 | 慕德微纳(杭州)科技有限公司 |
于** | 销售经理 | 智翼博智能科技(苏州)有限公司 |
李** | 总经理助理 | 智翼博智能科技(苏州)有限公司 |
王** | 售后工程师 | 苏州千宇光学科技有限公司 |
王** | 测试经理 | OPPO |
黄** | 研发副总 | 东莞市鼎力自动化科技有限公司 |
徐** | 经理 | 杭州盛世乾道健康管理责任有限公司 |
陈** | 法人 | 杭州盛世乾道健康管理责任有限公司 |
刘** | 高级产品经理 | 晨讯科技 |
徐** | XR产品经理 | 晨讯科技 |
张** | 总经理 | 上海坤元世纪光电 |
来** | 光学设计师 | 上海小派科技 |
邵** | 营业经理 | 柯尼卡美能达 |
林** | 销售副总 | 深圳市承熹机电设备有限公司 |
刘** | 学生 | 复旦大学 |
范** | 学生 | 复旦大学 |
叶** | 学生 | 复旦大学 |
姜** | 学生 | 复旦大学 |
田** | 销售总监 | 苏州索迩电子技术有限公司 |
王** | 设计 | 蜂巢科技 |
刘** | 研发工程师 | 昀光微电子(上海)有限公司 |
李** | 技术部部长 | 烟台正海科技 |
唐** | 主管 | 正海科技 |
吕** | 市场部总监 | 江西沃格光电股份有限公司 |
刘** | BU总监 | 东莞达瑞电子股份有限公司 |
于** | 技术营销总监 | 歌尔股份有限公司 |
谢** | 光学工程师&PM | 苏州伯宇光电 |
杨** | 专案处长 | 仁宝电脑工业股份有限公司 |
吴** | 市场开发经理 | SABIC |
田** | 副总经理 | 北京全欧光学检测仪器有限公司 |
陈** | 研发经理 | 无锡夏普显示科技有限公司 |
彭** | 部长 | 部长 |
孙** | 课长 | 夏普 |
李** | 仁宝电脑 | |
徐** | 微纳制造高级总监 | 至格科技 |
林** | 资深经理 | 仁宝电脑工业股份有限公司 |
单** | 技术规划资深工程师 | 闻泰科技 |
王** | 高级技术项目经理 | 天准科技股份有限公司 |
龙** | 工程师 | 苏州求阙工业设计有限公司 |
金** | MarCom | Bostik |
林** | 软件项目经理 | 华勤技术股份有限公司 |
殷** | 经理 | 复享光学 |
沈** | 市场经理 | Henkel |
参会人数 | 1~2 个人 | 3 人及以上 |
2 月 25 日前付款 | 3000 元/人 | 2800 元/人 |
3 月 25 日前付款 | 3200 元/人 | 3000 元/人 |
4 月 25 日前付款 | 3300 元/人 | 3200 元/人 |
现场付款 | 3500 元/人 | 3300 元/人 |
☆费用包括会议门票、全套会议资料、午餐、茶歇、晚宴等,但不包括住宿;
☆可通过艾邦预定会议酒店,团队协议价528元/间/晚(含双早),大床/标间可选。
报名方式1:加微信并发名片报名
艾路路:15817337805(同微信)
邮 箱:ab010@aibang.com
报名方式2:在线登记报名
报名链接:https://www.aibang360.com/m/100140
或者识别二维码进入报名页面登记信息。
方式一:扫码支付
方式二:公对公账户
名称:深圳市艾邦智造资讯有限公司
开户行:中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行
账号:4425 0100 0021 0000 0867
项目 Project | 项目内容 Project content |
主题演讲+现场展台 Keynote speech&On-scene booth | 30 分钟主题演讲 Keynote speech of 30 minutes |
3个参会名额 3 quotas of participant | |
商标展示:背景板Logo、会刊封面Logo Logo display:Background plate logo,Front cover logo | |
现场展示台1个,主办方喷绘背景板提供搭建,客户自行设计(设计稿规格要求:宽*高 200cm*112.5cm,分辨率100以上,格式为PSD或AI原文件) On-scene booth:Background is built by organizer and designed by sponsor | |
会刊广告 Proceedings advertisement | |
易拉宝/礼品赞助(2选1) Roll Screen/gift sponsorship (choose 1 from 2) | |
主题演讲 Keynote speech | 30 分钟主题演讲 Keynote speech of 30 minutes |
现场展台 On-scene booth | 现场展示台,展示样品、资料以及洽谈 On-scene booth, display samples and materials, discussion |
喷绘背景板1个,主办方提供搭建,客户自行设计(设计稿规格要求:宽*高 200cm*112.5cm,分辨率100以上,格式为PSD或AI原文件) Background is built by organizer and designed by sponsor | |
3个参会名额 3 quotas of participant | |
会刊广告 Proceedings advertisement | 研讨会会刊,彩色全页广告(尺寸210*285mm) Insert the company's color page ads in conference Proceedings (1 page, size: 210*285 mm) |
侧屏广告 Conference display sponsorship | 主讲屏幕LED两边侧屏,单边侧屏广告,全天会议期间展示(客户自行设计,图片尺寸以实际面积为准) Theadvertising screen on the one side of the LED display.Show it whole day of the senimar.(Sponsor provides design draft) |
参会证挂绳赞助 Sponsorship of chest hang rope | 挂绳上印刷公司名称及Logo Print company logo on hang rope |
参会证赞助 certificate of participant sponsorship | 参会证上印刷公司名称及Logo Print company logo on certificate of participant |
资料袋赞助 Sponsorship of the data bag | 资料袋上印刷公司名称及Logo Print company logo on the data bag |
桌牌赞助 Sponsorship of table card | 桌牌上印刷公司名称及Logo Print company Logo on table card |
资料入袋 Enterprise brochures bagging | 企业宣传册(不超过6页)放入资料袋 Put the enterprise brochures(no more than 6 pages) into the data bag |
会议通讯录banner横幅广告 Banner of address book on-line | 植入在本会议观众通讯录置顶的横幅广告,有效期6个月 Put the banner into the top of the address book on-line.The banner runs for six months. |
Logo展示 Logo display | 背景板Logo,会刊封面Logo Background plate logo,Front cover logo |
易拉宝 Roll Screen | 现场放置1个易拉宝作为展示 Place 1 Roll Screen on the scene as a showing tool |
礼品赞助 Gift sponsorship | 礼品可印上公司Logo,赠送参会听众作为企业标识推广 Print company logo on gift, and give it to the audiences as corporate identity for promotion |
微信推送 WeChat articles for promotion | 微信公众号,汽车行业专业粉丝5万+,企业介绍及相关软文1篇 Enterprise introduction and 1 related soft advertisement |
关注公众号回复“进群”即可加入群聊
主办单位:深圳市增强现实技术应用协会
地址:深圳市宝安区兴东社区南天辉创研中心6楼
电话:18938893801 Email:Vip@szar.org.cn
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 粤ICP备18013217号
关注微信公众号
手机查看