 
            日期:2025-04-21 点击数:928
 
                                第六届AR产业发展论坛
7 月 4 日
广东 深圳
July 4
Guangdong, Shenzhen
2023年,Ray-Ban Meta智能眼镜横空出世,并以100万销量为AR行业注入活力。此后,AR+AI技术成为行业从业者追逐之目标,截止2024年底,各大企业均已有了相关的布局。
截至目前,Meta、华为、荣耀、Rokid、影目、XREAL、Vuzix、百度、雷鸟等行业品牌都发布了AR+AI眼镜方案,未来,预计苹果、致敬未知、大朋VR、三星等也将推出轻量化的AR眼镜方案。
AR眼镜将虚拟信息叠加到现实世界中,为用户提供沉浸式的体验;生成式AI技术的进步使得机器能够自主学习和做出决策,与人类的互动也日益自然和智能。当这两项技术结合时,将为用户体验带来极大的变革,在零售、教育、医疗、娱乐、日常辅助等方面具有极大的潜力。
在现有技术发展下,行业还有一些难点需要克服。目前市场主打的AR+AI一般分两种:一种是语音交互方案,不含视觉交互;一种是加入光波导方案,提供视觉交互体验。实际是给AR眼镜减负,简化重量和功能。但在显示技术上,AR眼镜仍然有重量和显示效果之间的矛盾,此外还需要克服硬件成本高昂、用户接受度、隐私保护等问题;此外,算法的错误和人工智能理解的偏差也可能导致不准确或不智能的结果。
2025年7月4日,艾邦将在深圳,以AR+AI为主题举办第六届AR产业链发展论坛,将聚焦AR眼镜发展、AI技术升级,以及创新材料、技术和工艺,分享先进技术发展,未来技术展望,难点技术克服等,诚邀上下游企业共同参与,共谋发展。
主办:深圳市艾邦智造资讯有限公司
| Fast AI glasses full-stack product delivery solution | EmdoorVR | |
| AI/AR smart glasses eye tracking application scenarios and solutions | ||
| Application and future trend of diffractive optical waveguide technology in AR glasses | ||
| Technical Difficulties and Solutions of AI Native AR Glasses | LLVISION | |
| Development and application of full-color Micro LED in AR glasses | Raysolve | |
| New solution for AR optical measurement and correction | Color Vision | |
| The development and prospects of AR+AI technology | Luxshare | |
| SiC injects new vitality into the AR glasses industry | Moldnano | |
| Application of ultra-thin glass-based wireless RF chips in AR/VR smart glasses | dBvision | |
| AI promotes and develops AR glasses industry | TBD | |
| Discussion on the collaborative development of glasses and AR industries | TBD | |
| Development of OST technology | TBD | |
| AR glasses complete machine/optical module AA assembly equipment application | TBD | |
| Application of Nanoimprint Technology on AR Grating | TBD | |
| Development and application of lightweight materials for AR glasses | TBD | |
| Application of dispensing equipment on AR glasses | TBD | |
| AR glasses test system solution | TBD | 
拟邀参会企业类型:
8.其他高校、研究所及行业相关企业……
| 公司 | 职位 | 
| AAC瑞声科技 | 资深产品经理 | 
| AAC瑞声科技 | 声学产品销售总监 | 
| OPPO | 供应链总监 | 
| Raysolve Optoelectronics | CEO | 
| vivo | 结构材料工程师 | 
| vivo | 结构材料工程师 | 
| vivo | 产品规划经理 | 
| vivo | 工程师 | 
| XREAL | 联合创始人&副总裁 | 
| XREAL | 采购经理 | 
| 百度 | 质量工程师 | 
| 北京亮亮视野科技有限公司 | 结构设计经理 | 
| 北京灵犀微光科技有限公司 | 副总裁 | 
| 北京灵犀微光科技有限公司 | 供应链总监 | 
| 北京灵犀微光科技有限公司 | 市场经理 | 
| 北京灵犀微光科技有限公司 | AR解决方案专家 | 
| 北京七鑫易维科技有限公司 | 客户经理 | 
| 北京神木科技有限公司 | 生态市场负责人 | 
| 传音控股 | 产品经理 | 
| 歌尔 | 上海 | 
| 歌尔光学 | 装备开发工程师 | 
| 歌尔泰克 | 技术 | 
| 谷东科技有限公司 | 光学工程师 | 
| 广纳四维 | 市场总监 | 
| 广纳院 | 品牌市场 | 
| 广州视享科技有限公司 | 研发专家 | 
| 广州视享科技有限公司 | 研发工程师 | 
| 海信集团 | 高级工程师 | 
| 杭州光粒科技有限公司 | 战略 | 
| 合肥首镜科技有限公司 | 市场总监 | 
| 合肥首镜科技有限公司 | 业务经理 | 
| 合肥首镜科技有限公司 | 市场营销 | 
| 合肥首镜科技有限公司 | 市场营销 | 
| 华为 | 工程师 | 
| 极米科技股份有限公司 | 算法工程师 | 
| 极米科技股份有限公司 | 首席 AI 研究员 | 
| 嘉兴微瑞光学有限公司 | 首席光学工程师 | 
| 江西联创电子科技有限公司 | 总监 | 
| 科大讯飞 | CMF | 
| 科思创 | 产品专家 | 
| 雷鸟创新技术(深圳)有限公司 | 高级商务采购经理 | 
| 联宝电子 | 产品经理 | 
| 联宝电子 | 产品经理 | 
| 联创电子 | 首席科学家 | 
| 灵犀微光 | 检测开发主管 | 
| 领益 | BDM | 
| 莫界科技 | 市场负责人 | 
| 南昌芯彩显示科技有限公司 | 光学工程师 | 
| 南昌虚拟现实股份有限公司 | 投资经理 | 
| 瑞声 | 声学元件应用技术经理 | 
| 深圳惠牛科技有限公司 | CEO | 
| 深圳市华弘智谷科技有限公司 | 市场经理 | 
| 深圳市华弘智谷科技有限公司 | 总经理助理 | 
| 深圳市华弘智谷科技有限公司 | 副总经理、研发总监 | 
| 深圳市思坦科技有限公司 | 副总经理/首席科学家 | 
| 深圳市形意智能科技有限公司 | 销售经理 | 
| 深圳市亿境虚拟现实技术有限公司 | 销售经理 | 
| 深圳市逸文科技有限公司 | 产品负责人 | 
| 深圳影目科技有限公司 | 元宇宙项目事业部总经理 | 
| 视享 | 品质经理 | 
| 视享 | PM | 
| 视享科技 | 供应链负责人 | 
| 思坦 | 总监 | 
| 思坦科技 | 品牌推广 | 
| 思坦科技 | 销售经理 | 
| 思坦科技 | 市场副总监 | 
| 维沃移动通信有限公司 | 光学工程师 | 
| 维沃移动通讯有限公司 | 工艺专家 | 
| 易现 | 联创 | 
| 影目 | 联合创始人 | 
| 珠海莫界科技有限公司 | 总监 | 
| Henkel | 市场经理 | 
| JABIL | 資深經理 | 
| JABIL | Sr.Design Engineer Manager | 
| JABIL | 專案經理 | 
| PCNL | Postdoc | 
| TOPCON TECHNOHOUSE | 销售经理 | 
| TOPCON TECHNOHOUSE | 顾问 | 
| TOPCON TECHNOHOUSE | 经理 | 
| TOPCON TECHNOHOUSE CORPORATION | 大中华区销售 经理 | 
| TOYOCHEM CO.,LTD. | 销售 | 
| TOYOCHEM CO.,LTD. | 部长 | 
| TOYOCHEM CO.,LTD. | 技术总监 | 
| ZEON | 技术担当 | 
| ZEON | 副部长 | 
| 艾曼斯(苏州)工程塑料有限公司 | 亚太区XR/光学产品大客户经理 | 
| 北京全欧光学检测仪器有限公司 | 项目经理 | 
| 大族激光 | 中心负责人 | 
| 大族激光 | 华南市场总监 | 
| 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 部门负责人 | 
| 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 部门负责人 | 
| 德科精密科技有限公司 | 总经理 | 
| 德仪国际贸易(上海)有限公司 | 区域经理 | 
| 德仪国际贸易(上海)有限公司 | 销售工程师 | 
| 德仪国际贸易(上海)有限公司 | 销售经理 | 
| 东莞市先丰新材料有限公司 | 高管 | 
| 帆宣系統科技 | 研發事業處部長 | 
| 丰武光电苏州有限公司 | 经理 | 
| 谷东科技 | 招聘总监 | 
| 谷东科技有限公司 | 产品总监 | 
| 谷东科技有限公司 | 产品 | 
| 谷东科技有限公司 | 销售 | 
| 谷东科技有限公司 | 销售 | 
| 广东汇成真空科技股份有限公司 | 光学组/总监 | 
| 广东汇成真空科技股份有限公司 | 经理 | 
| 广东汇成真空科技股份有限公司 | 销售经理 | 
| 海思 | 工程师 | 
| 海思光电 | 工程师 | 
| 海思光电子有限公司 | 项目群总监 | 
| 华天慧创 | R&D Director | 
| 华天慧创 | 市场推广 | 
| 华天慧创科技(西安)有限公司 | 副总经理 | 
| 华为海思 | 光学工程师 | 
| 华为海思 | 技术专家 | 
| 华为技术 | 工程师 | 
| 金发科技股份有限公司 | 研发工程师 | 
| 凯赛生物 | 市场经理 | 
| 康泰达智能科技 | 副总 | 
| 康泰达智能科技有限公司 | RD | 
| 科思创 | 市场经理 | 
| 科思创 | 客户经理 | 
| 砺石资本 | 金融产品经理 | 
| 砺思资本 | 产品经理 | 
| 隆测技术有限公司 | 影像测评 | 
| 隆测技术有限公司 | 销售经理 | 
| 诺基亚 | 经理 | 
| 荣耀 | 技术专家 | 
| 荣耀 | 部长 | 
| 瑞淀光学系统(上海)有限公司 | 销售总监 | 
| 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 技术推广部经理 | 
| 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 研发部长 | 
| 上海大赛璐塑料工业有限公司 | 研发 | 
| 上海大赛璐塑料工业有限公司 | 研发工程师 | 
| 上海大学 | 教授 | 
| 上海逢友信息科技有限公司 | 生物力学实验室技术经理 | 
| 上海逢友信息科技有限公司 | 销售经理 | 
| 上海逢友信息科技有限公司 | 销售经理 | 
| 上海逢友信息科技有限公司 | 销售总监 | 
| 上海航空电器有限公司 | 研发工程师 | 
| 深圳市安东达电路有限公司 | 市场副总 | 
| 深圳市久嘉新材料有限公司 | 市场部 | 
| 深圳市久嘉新材料有限公司 | 技术支持 | 
| 深圳市三丽乐科技有限公司 | 总经理 | 
| 深圳市泰拓尔电子科技有限公司 | 总经理 | 
| 深圳市泰拓尔电子科技有限公司 | 业务经理 | 
| 视彩(上海)光电技术有限公司 | 销售经理 | 
| 视彩(上海)光电技术有限公司 | 技术工程师 | 
| 视彩上海光电技术有限公司 | 总经理 | 
| 水晶光电 | AR所长 | 
| 苏州瑞霏光电科技有限公司 | 副总经理 | 
| 通诺电子 | 经理 | 
| 通元新材 | 高级技术支持经理 | 
| 无锡市创凯电气控制设备有限公司 | 副总经理 | 
| 无锡市创凯电气控制设备有限公司 | 副总经理 | 
| 无锡众景腾电子科技有限公司 | 大客户经理 | 
| 亚马逊 | 光学计量工程师 | 
| 肇庆特普爱高分子材料有限公司 | 业务经理 | 
| 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 高级工程师 | 
| 浙江兆奕科技有限公司 | 销售总监 | 
| 中广核俊尔(浙江)新材料有限公司 | 创新应用开发工程师 | 
| 艾邦高分子 | 创始人 | 
| 云南北方奥雷德光电科技股份有限公司 | 副总经理 | 
| 云南北方奥雷德光电科技股份有限公司 | 总经理助理 | 
| 北京东舟技术股份有限公司 | 产品经理 | 
| 北京东舟技术股份有限公司 | 销售总监 | 
| 北京东舟技术股份有限公司 | 产品经理 | 
| 北京东舟技术股份有限公司 | 销售代表 | 
| 成都泰美克晶体技术有限公司 | 副总经理 | 
| 江苏敏而精密科技 | PD | 
| 昆山康泰达智能有限公司 | 副总 | 
| 南京平行视界技术有限公司 | 研发二部部长 | 
| 三菱化学(中国)管理有限公司广州分公司 | 高级工程师 | 
| 深圳永德利科技股份有限公司 | 南方大区项目总监 | 
| 苏州必凡德材料科技有限公司 | 总经理 | 
| 苏州基亿 | 项目总监 | 
| 苏州基亿科技有限公司 | 副总经理 | 
| 中国科学院沈阳自动化研究所 | 产品经理 | 
| 珠海广浩捷科技股份有限公司 | 市场主管 | 
报名方式1:加微信并发名片报名

关注公众号回复“进群”即可加入群聊

主办单位:深圳市增强现实技术应用协会
地址:深圳市宝安区兴东社区南天辉创研中心6楼
电话:18938893801 Email:Vip@szar.org.cn
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 粤ICP备18013217号
关注微信公众号
手机查看
